| 
        
          | 
            ▲ 8位數LCD顯示(8mm高)▲手動歸零及外部輸入規零
 ▲ 25種功能設定(計時器15種,計數器10種,頻率計,轉速計)
 
 |  |  
        
        |  | 
          
            | 
                
                  | 型號 | TC-Pro2400 |  
                  | 尺寸 | 48x24x45.7(單位:mm) |  
                  | 計時範圍 | 0-99999999 |  
                  | 計數範圍 | 0-99999999 |  
                  | 計頻範圍 | 2.5Hz~50000Hz |  
                  | 轉速範圍 | 150-300000(顯示單位: 轉/分) |  
                  | 功能 | 25種功能設定(計時器15種,計數器10種,頻率計,轉速計) |  
                  | 電源 | 3V電池 |  
                  | 電池壽命 | 二年以上 |  
                  | 操作溫度 | -10℃~55℃ |  
                  | 螢幕顯示方式 | 液晶顯示幕 |  
                  | 端子螺絲 | M3 |  
                  | 前端防水保護 | IP66 |  
                  | 後端防水保護 | IP20 |  
                  | 抗震動能力 | IEC60068-2-6 |  
                  | 靜電防護等級 | IEC1000-4-2(4KV空氣放電2KV觸電放電) |  
                  | 電磁場耐受力I | EC1000-4-3(場強10V/m, 頻率80MHz~1GMHz ) |  
                  | 衝擊脈衝規範 | IEC1000-4-4(1KV輸入) |  
                  | 重量約 | 33克 |  
                  | 開孔尺寸 | 45X22(單位:mm) |  |  |  
        
          | © 2013 Yottacontrol Co. All Rights Reserved |  |