| 
        
          |  
            ▲ 即插即用,免開發程式▲ 支援開機畫面設定
 ▲ RS-485通訊介面
 ▲ 完全支持A-1x\A-2x系列控制器
 ▲ 螢幕解析度:192 x 64 像素
 ▲ 操作溫度範圍:-10 ~ +60 °C
 ▲ 雙看門狗計時器
 ▲ 抗雷擊保護
 ▲ 螢幕亮度:60cd/m2
 ▲ 操作電壓:+10 ~ +30 VDC
 |  |  
        
          |  | 
              
                | 型號 | ATP |  
                | 螢幕型式 | 4.3吋 |  
                | 螢幕色彩 | 單色 |  
                | 背光模式 | 5秒休眠或恆亮(可設定) |  
                | 解析度 | 192 x 64像素 |  
                | 螢幕尺寸 | 96×32mm |  
                | 開機畫面尺寸 | 108*64 Bmp |  
                | 通訊介面 | RS-485 |  
                | 操作電壓 | 10 ~ 30 VDC |  
                | 螢幕壽命 | 50000 小時 |  
                | 亮度 | 60cd/m2 |  
                | 對比 | 可變電阻調整 |  
                | 散熱方式 | 自然通風冷卻 |  
                | 操作溫度範圍 | -10°C to +60 °C |  
                | 儲存溫度 | -20 °C to +70 °C |  
                | 外觀尺寸 | 157.9*89.92*28.6 mm |  |  |  
        
        | © 2013 Yottacontrol Co. All Rights Reserved |  |