| 
        
          | 
            ▲ 功能方塊編輯系統▲ 支援開機畫面設定(108*64 像素)
 ▲ 多樣化通訊介面
 ▲ 密碼保護功能,防盜拷功能
 ▲ 36組預設功能,模擬功能
 ▲ 1024組功能方塊
 ▲ 簡易文本顯示功能
 ▲ 斷電保持功能
 ▲ 支援大於10000點輸出入
 ▲ 支援Modbus協議
 ▲ 免費“Yotta Edit"+“Yotta Utility"
 |  |  
        
          |  | 
            
              | 
                  
                    | 型號 | A-1188S | A-1188 | A-1188D | A-1189S | A-1189 | A-1189D |  
                    | A-1188S-T | A-1188-T | A-1188D-T | A-1189S-T | A-1189-T | A-1189D-T |  
                    | 輸入回路 | 8 |  
                    | 類比輸入回路 | -- | 4(10-bit) |  
                    | 操作電壓 | 10~30VDC |  
                    | 輸出回路 | 4 |  
                    | 輸出能力 | 繼電器輸出:電阻性負載5A,電感性負載2A 電晶體輸出:NPN開集極,最大100mA於30VDC
 |  
                    | 集成時鐘/斷電保持 | 有/>2年 |  
                    | 操作溫度 | -20°C to +75 °C |  
                    | 儲存溫度 | -25 °C to +80 °C |  
                    | 功能方塊數量 | 1024(最大) |  
                    | 輸入回路工作頻率 | 15000HZ |  
                    | 通訊介面數量 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |  
                    | 液晶顯示幕 | -- | -- | 有 | -- | -- | 有 |  
                    | 輸入/輸出指示燈 | -- | 有 | -- | -- | 有 | -- |  |  |  
        
        | © 2013 Yottacontrol Co. All Rights Reserved |  |