Wi-Fi分散式自動化控制器
	      A-52x Wi-Fi 系列
			※ 功能方塊(FBD)+階梯圖編輯系統(LD)
		    ※ 同時4軸控制,脈衝輸出達100KHz(總頻寬400KHZ)
		    ※ 運轉中可快速編輯程式參數並儲存
		    ※ 多組自動PI,可同時運算
		    ※ 多國語言選單,自訂內容也可多國語言
		    ※ 密碼/安全功能強化
		    ※ 文本顯示器可預編兩種語言,更換語言無須重編寫程式
		    ※ 內建高速計數器量測(250KHZ,總頻寬1000KHZ)
		    ※ 內建集成時鐘/斷電保持,無須添購
		    ※ 程式相容A-51x,A-61x,A-62x系列,無縫整合
		    ※ 直接連接ATP2,無須編寫程式即可使用文本顯示器
		    ※ 內建兩組RS-485,可連接分散式模組,可控制點數大於10000點
		    ※ 支援半橋直流馬達驅動
		    ※ 直接連接編碼器(2組硬體A-B相位)與感應器
		    ※ 內建步進馬達驅動功能,可直接外接步進馬達,無需步進驅動器
		    ※ 文本顯示器多樣性顯示圖案,跑馬燈,長條圖,指示燈....
		    ※ 104種功能方塊種類與97種階梯符號,軟體模擬功能
		    ※ 具天文時鐘功能,免GPS可控制自動遮陽簾
		    ※ 連接ATP2具外部功能鍵與同時雙畫面顯示
		    ※ 數位示波器功能,可即時監控變動量
		    ※ 高階數學運算功能
		    ※ 通訊支援 MODBUS RTU/ASCII + 任意格式
		    ※ 功能方塊名稱定義與程式註解
		    ※ 通訊速度可達921600 bps
		    ※ 快速自訂真值表功能,免邏輯分解
		    ※ 通訊可控制數量,時間等精細功能
		    ※ 快速分解非線性方程式結果
		    ※ 硬體亂數產生器
		    ※ 免費軟體 YottaEdit + YottaUtility + WStation-Pro(App)
		    ※ 新增A-3288雙向遙控器,有增強型文本顯示功能,可即時動態編輯主機功能方塊,自動待機
※ 免費iOS / Android APP *WStation-Pro* ,可即時監看狀態與控制數位類比輸入
※ 可連接一般Wi-Fi AP,與物聯網銜接,可遠端遙控
※ 可連接一般Wi-Fi 擴展器,大幅增加訊號涵蓋範圍
※ 串口電路設計為全球獨家可同時與255組MODBUS裝置通訊,通訊與程
式各自獨立執行,完全不影響執行效率
※ 標準2.4GHz IEEE 802.11 b/g (Wi-Fi)
※ 可使用市售一般WIFI網路卡下載與監控
※ 單一Wi-Fi控制器可同時與高達7組Wi-Fi裝置通訊
※ 支援Server/Station/Groups/Remote/Slave 模式
※ 所有同系列主機都可自由變換成受控端(遠程模組)
※ 支援完整MODBUS Over TCP/IP,MODBUS Over UDP/IP
※ 支援完整WPA2-PSK(AES)加密
※ 可設定成Wi-Fi to Modbus 3-port Gateways
※ 可設定成Wi-Fi to Modbus 3-port Serial Device Servers
※ 可每台都執行使用者自編程式且資料可相互交換
※ 內建電流/電壓/PT-100輸入,電流輸出
※ 可調整發射功率